Produktauswahlmatrix
- HP-Serie: Viele Funktionen frei wählbar, für ohmsche Lasten, bis 30kW
- HS-Serie: Viele Funktionen frei wählbar, für induktive und kapazitive Lasten, bis 30kW
- ID-Serie: Funktion voreingestellt, kompakte und ökonomische Bauweise, bis 20kW
- IP-Serie: True RMS Strommessung und -regelung, Teillastausfallerkennung, bis 20kW
- UP-Serie: Integrierte Lastregelung, Regelgenauigkeit 0,5%, bis 30kW
- PSS-Serie: Hochleistungssteller bis 300kW, einphasig
- PST-Serie: Hochleistungssteller bis 300kW, dreiphasig
| HP-Serie | HS-Serie | ID-Serie | IP-Serie | UP-Serie | PSS-Serie | PST-Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | |||||||
| 230V | • | • | • | • | • | • | |
| 400V | • | • | • | • | • | • | • |
| 480V | • | • | • | • | • | • | • |
| 690V | • | ||||||
| Strom | |||||||
| bis 50A | • | • | • | • | • | ||
| 50A bis 75A | • | • | • | ||||
| 150A bis 700A | • | • | |||||
| Ansteuerung | |||||||
| Analog | • | • | • | • | • | • | • |
| Digital | • | • | • | • | • | • | • |
| Profibus DP | • | • | |||||
| Steuerungsart | |||||||
| Phasenanschnitt | • | • | • | • | • | • | • |
| Pulspaketsteuerung | • | • | • | • | • | ||
| Pulsweitenmodulation | • | • | • | • | • | ||
| Lastart | |||||||
| ohmsch | • | • | • | • | • | • | • |
| induktiv | • | • | • | • | • | ||
| Schaltungsart | |||||||
| einphasig | • | • | • | • | • | • | |
| Dreiphasig Stern | • | ||||||
| Dreiphasig Dreieck | • | ||||||
| Dreiphasig offenes Dreieck | • | ||||||
| Sonderfunktionen | |||||||
| Spannungsregelung | • | • | • | ||||
| Stromregelung | • | • | • | ||||
| Leistungsregelung | • | • | |||||
| Teillastausfallerkennung | • | ||||||
| Strombegrenzung | • | • | • | ||||



