ID-Serie
Kompakter Leistungssteller für ohmsche Lasten. Viele Funktionskombinationen sofort erhältlich. Komplett montiert und betriebsbereit. Zum Aufschnappen auf DIN-Hutschiene. Lastüberwachung mit Fehlerrückmeldung.
| IDxxxx-xxxx |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsdaten | |||||
| Lastspannung | 230VAC / 400VAC / 480VAC | ||||
| Nennstrom | maximal 75A | ||||
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| Steuerverfahren | |||||
| Ein/Aus | • | ||||
| Phasenanschnitt | • | ||||
| Pulspaket | • | ||||
| PWM | • | ||||
| Sanftanlauf | • | ||||
| Sonstiges | Funktionen abhängig von gewähltem Typ |
||||
| Ansteuerung | |||||
| Analog 0-10VDC | • | ||||
| Analog 4-20mA | |||||
| Digital | • | ||||
| Serielles Telegramm | • | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Montage | DIN-Hutschiene | ||||
| Betriebstemperatur | 0°c bis +40°c | ||||
| Hilfsspannung | 24VDC | ||||
| Luftfeuchtigkeit | nicht kondensierend | ||||
| Schutzklasse | IP10 | ||||
| Aufstellbedingung | bis 2000m NN | ||||
| Anschlussklemmen | schraubbar | ||||
| Stiftleiste | 7-polig, RM 2,5mm | ||||
| Buchsenleiste | 7-polig, Crimpanschluss | ||||
| Maße (B*H*T) und Gewicht | |||||
| 30A | 45mm*132mm*80mm, 454g | ||||
| 50A | 72mm*141mm*85mm, 905g | ||||
| Artikelbezeichnung | |||||
| 30A | 230V 400V 480V |
ID2330-xxxx ID4030-xxxx ID4830-xxxx |
|||
| 50A | 230V 400V 480V |
ID2350-xxxx ID4050-xxxx ID4850-xxxx |
|||
| Handbücher | |||||
| siehe Downloadbereich | |||||
↑ Nach oben



