UP-Serie
Universeller Leistungssteller für ohmsche und induktive Lasten. Mit Spannungsmessung und automatischer Spannungsnachregelung. Komplett montiert und betriebsbereit. Zum Aufschnappen auf DIN-Hutschiene. Lastüberwachung mit Fehlerrückmeldung.
| UPxxxx-3801 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsdaten | |||||
| Lastspannung | 230VAC / 400VAC / 480VAC | ||||
| Nennstrom | maximal 75A | ||||
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| Steuerverfahren | |||||
| Ein/Aus | • | ||||
| Phasenanschnitt | • | ||||
| Pulspaket | |||||
| PWM | |||||
| Sanftanlauf | |||||
| Sonstiges | Automatische Spannungsnachregelung |
||||
| Ansteuerung | |||||
| Analog 0-10VDC | • | ||||
| Analog 4-20mA | |||||
| Digital | • | ||||
| Serielles Telegramm | • | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Montage | DIN-Hutschiene | ||||
| Betriebstemperatur | 0°c bis +40°c | ||||
| Hilfsspannung | 24VDC | ||||
| Luftfeuchtigkeit | nicht kondensierend | ||||
| Schutzklasse | IP10 | ||||
| Aufstellbedingung | bis 2000m NN | ||||
| Anschlussklemmen | schraubbar | ||||
| Stiftleiste | 8-polig, RM 3,5mm; 2-polig, RM 7,5mm |
||||
| Buchsenleiste | 8-polig, Schraubanschluss; 2-polig, Schraubanschluss |
||||
| Maße (B*H*T) und Gewicht | |||||
| 16A | 57mm*150mm*101mm, 632g | ||||
| 30A | 57mm*150mm*101mm, 632g | ||||
| 50A | 70mm*160mm*101mm, 1.086g | ||||
| 75A | 70mm*160mm*101mm, 1.086g | ||||
| Artikelbezeichnung | |||||
| 16A | 230V 400V 480V |
UP2316-3801 UP4016-3801 UP4816-3801 |
|||
| 30A | 230V 400V 480V |
UP2330-3801 UP4030-3801 UP4830-3801 |
|||
| 50A | 230V 400V 480V |
UP2350-3801 UP4050-3801 UP4850-3801 |
|||
| 75A | 230V 400V 480V |
UP2375-3801 UP4075-3801 UP4875-3801 |
|||
| Handbücher | |||||
| UPxxxx-3801 | |||||
↑ Nach oben



