PST-Serie
Thyristorsteller für Lasten bis 700A, geeignet für ohmsche und induktive Lasten, ein- und dreiphasig. Automatische Spannungsnachregelung, Strom- und Leistungsregelung optional erhältlich. Profibus-Ansteuerung optional erhältlich. Variabler Anschluss von Netz- und Lastspannung (oben, unten, gleichsinnig, gegensinnig).
Zur Montage auf Schalttafel. Aktive Kühlung, Hochleistungskühlkörper.
| PSTxxxxx-3B00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsdaten | |||||
| Lastspannung | 400VAC / 480VAC | ||||
| Nennstrom | maximal 700A | ||||
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| Steuerverfahren | |||||
| Ein/Aus | • | ||||
| Phasenanschnitt | • | ||||
| Pulspaket | • | ||||
| PWM | • | ||||
| Sanftanlauf | • | ||||
| Sonstiges | Automatische Spannungsnachregelung, Strom- und Leistungsregelung optional erhältlich |
||||
| Ansteuerung | |||||
| Analog 0-10VDC | • | ||||
| Analog 4-20mA | • | ||||
| Digital | • | ||||
| Serielles Telegramm | optional erhältlich | ||||
| Profibus | optional erhältlich | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Montage | Montagetafel | ||||
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C | ||||
| Hilfsspannung | wird intern generiert, optional extern | ||||
| Luftfeuchtigkeit | nicht kondensierend | ||||
| Schutzklasse | IP00 | ||||
| Aufstellbedingung | bis 2000m NN | ||||
| Lüfter | Axiallüfter | ||||
| Maße (B*H*T) und Gewicht | |||||
| 16A | 295mm*540mm*275mm, 24kg | ||||
| Artikelbezeichnung | |||||
| 300A | 400V 480V |
PST40300-3B00 PST48300-3B00 |
|||
| 480A | 400V 480V |
PST40480-3B00 PST48480-3B00 |
|||
| 700A | 400V 480V |
PST40700-3B00 PST48700-3B00 |
|||
| Handbücher | |||||
| PSTxxxxx-3B00 | |||||
↑ Nach oben



